Tisdagsskådningen är slut för i år, men välkommen i mars 2023
Till årets sista skådning kom ett tiotal skådare i det fina höstvädret, och vi fick höra en ny art för skådningen.
en mindre hackspett och se två havsörnar.
Stenskvätta år en karaktärsfågel vid skådarplatsen som är en lättillgänglig och tjurfri obs-plats. där bjuds ofta på
intressanta upplevelser. Här brukar änder och gäss, tättingar och ett flertal vadararter visa sig. Och väl där dyker det oväntade kanske upp?
Vad vi ser rapporteras givetvis till artportalen, så om du har ett konto där kan du se vad vi skådat.
Du behöver inte ha några fågelkunskaper för att komma på tisdagsskådningen, bara ett naturintresse.
Kl 11 tar vi en skådarpaus med en quis om en fågelart. Vi bjuder på kaffe.
Reservera tisdagarna för en förmiddag på Kårsund under våren: mars – maj.
. . OBS! Tisdagsskådningarna är alltid mellan klockan 10:00 – 12:00
Vägbeskrivning: Kör via Kållekärr mot Björholmen på nordvästra Tjörn. Parkera på P-platsen vid infarten till Ängeviken.
Här är ett exempel på vad man kan se under en skådning
Höstskådningen 2020 startade i regn och några tappar skådare
2020 års första tisdagsträff.
Tidigare observationer
TISDAGSSKÅDNINGARNA – VÅROMGÅNGEN 2018 – ÅRSKRYSS
4 april 2018
Antal | R-kat | Artnamn | Vetenskapligt namn | Datum | Observatörer |
1 | Storskrake | Mergus merganser | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
2 | Gravand | Tadorna tadorna | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
3 | Gräsand | Anas platyrhynchos | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
4 | Skrattmås | Chroicocephalus ridibundus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
5 | Fiskmås | Larus canus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
6 | Kråka | Corvus corone | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
7 | Koltrast | Turdus merula | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
8 | Grågås | Anser anser | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
9 | Ringduva | Columba palumbus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
10 | Grönfink | Chloris chloris | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
11 | VU | Stare | Sturnus vulgaris | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
12 | Knipa | Bucephala clangula | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
13 | Strandskata | Haematopus ostralegus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
14 | Tofsvipa | Vanellus vanellus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
15 | VU | Gulsparv | Emberiza citrinella | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
16 | Storskarv | Phalacrocorax carbo | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
17 | Knölsvan | Cygnus olor | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
18 | Fasan | Phasianus colchicus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
19 | Kricka | Anas crecca | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
20 | Gråtrut | Larus argentatus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
21 | Korp | Corvus corax | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
22 | Havstrut | Larus marinus | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
23 | Vitkindad gås | Branta leucopsis | 2018-04-03 | HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
|
24 | Talgoxe | Parus major |
2018-04-03 |
HaAl, ToHe, AnWi, JaEk, GoLi |
TISDAGSSKÅDNINGARNA – VÅROMGÅNGEN 2017 – ÅRSKRYSS
Antal | R-kat | Artnamn | Vetenskapligt namn | Datum | Observatörer | |
1 | Blåmes | Cyanistes caeruleus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
2 | Bofink | Fringilla coelebs | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
3 | NT | Buskskvätta | Saxicola rubetra | 2017-05-02 | ToHe, NiErKa, LeDa, InKl, AnWi, JaEk |
|
4 | NT | Duvhök | Accipiter gentilis | 2017-05-02 | ToHe, NiErKa, LeDa, InKl, AnWi, JaEk |
|
5 | Fasan | Phasianus colchicus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
6 | Fiskmås | Larus canus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
7 | Gluttsnäppa | Tringa nebularia | 2017-05-02 | ToHe, NiErKa, LeDa, InKl, AnWi, JaEk |
||
8 | Gransångare | Phylloscopus collybita | 2017-04-25 | GöLi, StAv, NiErKa, LeDa, AnWi, JaEk |
||
9 | Gravand | Tadorna tadorna | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
10 | Grågås | Anser anser | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
11 | Gråhäger | Ardea cinerea | 2017-04-11 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | ||
12 | Gråsparv | Passer domesticus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
13 | VU | Gråtrut | Larus argentatus | 2017-04-11 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | |
14 | Gräsand | Anas platyrhynchos | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
15 | Grönbena | Tringa glareola | 2017-05-02 | ToHe, NiErKa, LeDa, InKl, AnWi, JaEk |
||
16 | Grönfink | Chloris chloris | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
17 | VU | Gulsparv | Emberiza citrinella | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
|
18 | Gök |
Cuculus canorus |
2017-05-16 |
ToHe, NiErKa, InKl, HaAl, GöLi, JaEk |
||
19 | Havstrut | Larus marinus | 2017-05-16 | ToHe, NiErKa, InKl, HaAl, GöLi, JaEk |
||
20 | NT | Havsörn | Haliaeetus albicilla | 2017-05-09 | NiErKa, InKl, AnWi, JaEk | |
21 | Hämpling | Linaria cannabina | 2017-04-11 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | ||
22 | Järnsparv | Prunella modularis | 2017-04-25 | GöLi, StAv, NiErKa, LeDa, AnWi, JaEk |
||
23 | Kaja | Corvus monedula | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
24 | Kanadagås | Branta canadensis | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
25 | Knipa | Bucephala clangula | 2017-04-25 | GöLi, StAv, NiErKa, LeDa, AnWi, JaEk |
||
26 | Knölsvan | Cygnus olor | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
27 | Koltrast | Turdus merula | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
28 | Korp | Corvus corax | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
29 | Kråka | Corvus corone | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
30 | Ladusvala | Hirundo rustica | 2017-05-02 | ToHe, NiErKa, LeDa, InKl, AnWi, JaEk |
||
31 | Lövsångare |
Phylloscopus trochilus |
2017-05-16 |
ToHe, NiErKa, InKl, HaAl, GöLi, JaEk |
||
32 | Näktergal |
Luscinia luscinia |
2017-05-16 |
ToHe, NiErKa, InKl, HaAl, GöLi, JaEk |
||
33 | Ormvråk | Buteo buteo | 2017-04-11 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | ||
34 | Pilfink | Passer montanus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
35 | Ringduva | Columba palumbus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
36 | Rödbena | Tringa totanus | 2017-04-04 | HaAl, AnWi, NiErKa, JaEk | ||
37 | Rödstjärt |
Phoenicurus phoenicurus |
2017-05-16 |
ToHe, NiErKa, InKl, HaAl, GöLi, JaEk |
||
38 | NT | Silltrut | Larus fuscus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
|
39 | Skata | Pica pica | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
40 | Skrattmås | Chroicocephalus ridibundus | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
41 | VU | Stare | Sturnus vulgaris | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
|
42 | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
43 | Storskarv | Phalacrocorax carbo | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
44 | Storskrake | Mergus merganser | 2017-04-25 | GöLi, StAv, NiErKa, LeDa, AnWi, JaEk |
||
45 | Strandskata | Haematopus ostralegus | 2017-04-18 | InKl, LeDa, HaAl, ToHe, NiErKa, AnWi, JaEk |
||
46 | Större strandpipare | Charadrius hiaticula | 2017-04-11 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | ||
47 | Svartsnäppa | Tringa erythropus | 2017-05-02 | ToHe, NiErKa, LeDa, InKl, AnWi, JaEk |
||
48 | NT | Sånglärka | Alauda arvensis | 2017-04-11 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | |
49 | Sädesärla | Motacilla alba | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
50 | Talgoxe | Parus major | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
51 | Taltrast | Turdus philomelos | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
52 | Tornfalk | Falco tinnunculus | 2017-04-25 | GöLi, StAv, NiErKa, LeDa, AnWi, JaEk |
||
53 | Törnsångare |
Sylvia communis |
2017-05-16 |
ToHe, NiErKa, InKl, HaAl, GöLi, JaEk |
||
54 | Vitkindad gås | Branta leucopsis | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
||
55 | NT | Ängspiplärka | Anthus pratensis | 2017-04-04 | HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk |
Observatörer med Artportals konto
ToHe = Tommy
Hermansson, NiErKa = Nils-Erich Karlsson, MaEk = Margareta
Ekman, LeDa = Leif Dahlgren, InKl = Inge Klevmar, GöLi = Göran
Lindén, AnWi = Annette Widén, JaEk = Jahn Ekman, MoHe = Mona
Hermansson
TISDAGSSKÅDNINGARNA – HÖSTSOMMAROMGÅNGEN 2017 – ÅRSKRYSS
Löp-nr | Rödlist | Artnamn | Vetenskapligt namn | Startdatum | Observatörer |
1 | VU | Brushane | Calidris pugnax | 2017-08-22 | ToHe, NiErKa, LeDa, HaAl, GöLi, AnWi, JaEk |
2 | NT | Buskskvätta | Saxicola rubetra | 2017-08-22 | ToHe, NiErKa, LeDa, HaAl, GöLi, AnWi, JaEk |
3 | Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
4 | Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
5 | Fasan | Phasianus colchicus | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
|
6 | Fiskgjuse | Pandion haliaetus | 2017-08-01 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | |
7 | Fiskmås | Larus canus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
8 | Gluttsnäppa | Tringa nebularia | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
9 | Gravand | Tadorna tadorna | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
10 | Grågås | Anser anser | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
11 | Gråhäger | Ardea cinerea | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
12 | VU | Gråtrut | Larus argentatus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk |
13 | Gräsand | Anas platyrhynchos | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
|
14 | Grönbena | Tringa glareola | 2017-08-01 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | |
15 | Grönfink | Chloris chloris | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
|
16 | NT | Gröngöling | Picus viridis | 2017-08-15 | ToHe, NiErKa, MaEk, InKl, AnWi, JaEk |
17 | VU | Gulsparv | Emberiza citrinella | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
18 | Gulärla | Motacilla flava | 2017-08-15 | ToHe, NiErKa, MaEk, InKl, AnWi, JaEk |
|
19 | Havstrut | Larus marinus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
20 | VU | Hussvala | Delichon urbicum | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk |
21 | Hämpling | Linaria cannabina | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
22 | Kaja | Corvus monedula | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
23 | Kanadagås | Branta canadensis | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
|
24 | Knölsvan | Cygnus olor | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
25 | Koltrast | Turdus merula | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
26 | Korp | Corvus corax | 2017-08-01 | ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk | |
27 | Kricka | Anas crecca | 2017-08-22 | ToHe, NiErKa, LeDa, HaAl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
28 | Kråka | Corvus corone | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
29 | Ladusvala | Hirundo rustica | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
30 | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
31 | Pilfink | Passer montanus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
32 | Ringduva | Columba palumbus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
33 | Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
34 | Skata | Pica pica | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
35 | Skogssnäppa | Tringa ochropus | 2017-08-15 | ToHe, NiErKa, MaEk, InKl, AnWi, JaEk |
|
36 | Skrattmås | Chroicocephalus ridibundus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
37 | Småskrake | Mergus serrator | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
|
38 | Sparvhök | Accipiter nisus | 2017-08-15 | ToHe, NiErKa, MaEk, InKl, AnWi, JaEk |
|
39 | VU | Stare | Sturnus vulgaris | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk |
40 | Steglits | Carduelis carduelis | 2017-07-25 | MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe, LeDa, AnWi, JaEk |
|
41 | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
42 | Storskarv | Phalacrocorax carbo | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
43 | Sädesärla | Motacilla alba | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
44 | Talgoxe | Parus major | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
45 | Tornfalk | Falco tinnunculus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
46 | VU | Tornseglare | Apus apus | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk |
47 | Törnskata | Lanius collurio | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
48 | Törnsångare | Sylvia communis | 2017-08-08 | ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa, InKl, GöLi, AnWi, JaEk |
|
49 | Vitkindad gås | Branta leucopsis | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk | |
50 | NT | Ängspiplärka | Anthus pratensis | 2017-07-18 | AnWi, NiErKa, JaEk |
Observatörer med Artportals konto
ToHe = Tommy
Hermansson, NiErKa = Nils-Erich Karlsson, MaEk = Margareta
Ekman, LeDa = Leif Dahlgren, InKl = Inge Klevmar, GöLi = Göran
Lindén, AnWi = Annette Widén, JaEk = Jahn Ekman, MoHe = Mona
Hermansson
TISDAGSSKÅDNINGARNA – VÅROMGÅNGEN 2016
KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn
c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533